- Buşon de umplere cu ulei JR cu indicator de temperatură
- Afișaj analog precis
- Inlocuire simpla a capacului original de umplere a uleiului
- Temperatura de funcționare a motocicletei este indicată în mod fiabil pe instrument
- Bula de aer din vizorul asigură echilibrul uleiului de amortizare atunci când este încălzit
*Compatibilitate:
Kawasaki KLR 600 A (KL600A) 1984 42/27 CP, 31/20 kw
Kawasaki KLR 600 B (KL600B) 1985 44/27 CP, 32/20 kw
Kawasaki KLR 600 B (KL600B) 1986-1987 44/27 CP, 32/20 kw
Kawasaki KLR 600 B (KL600B) 1988 44/27 CP, 32/20 kw
Kawasaki KLR 600 B (KL600B) 1989 44/27 CP, 32/20 kw
Kawasaki KLR 650 A (KL650A) 1987 48/27 CP, 35/19 kw
Kawasaki KLR 650 C (KL650C) 1995 42/34 CP, 31/25 kw
Kawasaki KLR 650 C (KL650C) 1996 42/34 CP, 31/25 kw
Kawasaki KLR 650 C (KL650C) 1997 42/34 CP, 31/25 kw
Kawasaki KLR 650 C (KL650C) 1998 42/34 CP, 31/25 kw
Kawasaki VN 800 A (VN800A) 1995 56/50/34 CP, 41/37/25 kw
Kawasaki VN 800 B Classic (VN800B) 1996 56/50/34 CP, 41/37/25 kw
Kawasaki VN 800 C Drifter (VN800CC) 1999 57/34 CP, 42/25 kw
Kawasaki W 650 A Hochlenker (EJ650AA) 1999-2000 50/34 CP, 37/25 kw
Kawasaki Z 1300 A (KZT30A) 1979 120/100 CP, 88/74 kw
Kawasaki Z 1300 A (KZT30A) 1980 120/100 CP, 88/74 kw
Kawasaki Z 1300 A (KZT30A) 1982 120/100 CP, 88/74 kw
Kawasaki Z 1300 A (KZT30A) 1983 120/100 CP, 88/74 kw
Kawasaki Z/ZG 1300 A DFI (ZGT30A) 1984-1987 100 CP, 74 kw
Kawasaki Z/ZG 1300 A DFI (ZGT30A) 1986 100 CP, 74 kw
Kawasaki Z/ZG 1300 A DFI (ZGT30A) 1987 100 CP, 74 kw
Kawasaki Z/ZG 1300 A DFI (ZGT30A) 1988 100 CP, 74 kw
Kawasaki Z/ZG 1300 A DFI (ZGT30A) 1989 100 CP, 74 kw
Kawasaki ZR 550 B Zephyr (ZR550B) 1991 50/27 CP, 37/20 kw
Kawasaki ZR 550 B Zephyr (ZR550B) 1992 50/27 CP, 37/20 kw
Kawasaki ZR 550 B Zephyr (ZR550B) 1993 50/27 CP, 37/20 kw
Kawasaki ZR 550 B Zephyr (ZR550B) 1994-1995 50/34 CP, 37/20 kw
Kawasaki ZR 550 B Zephyr (ZR550B) 1996 50/34 CP, 37/20 kw
Kawasaki ZR 550 B Zephyr (ZR550B) 1997 50/34 CP, 37/20 kw
Kawasaki ZR 550 B Zephyr (ZR550B) 1998-1999 50/34 CP, 37/20 kw
Kawasaki ZX-6R 600 F Ninja (ZX600F) 1995 98/34 CP, 72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 F Ninja (ZX600F) 1996 98/34 CP, 72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 F Ninja (ZX600F) 1997 98/34 CP, 72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 G Ninja (ZX600GG) 1998 98/34 CP, 72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 G Ninja (ZX600GG) 1999 108/98 CP, 79,4/72 kw
Kawasaki ZX-6R 600 J Ninja Kat (ZX600J) 2000 111/98/34 CP, 82/72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 J Ninja (ZX600J) 2001-2002 111/98/34 CP, 82/72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 P Ninja (ZX600P) 2007 131/125/98 CP, 96/92/72 kw
Kawasaki ZX-6R 600 P Ninja (ZX600P) 2008 131/125/98 CP, 96/92/72 kw
Kawasaki ZX-6R 636 A Ninja (ZX636A) 2002 113/98/34 CP, 83/72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 636 B Ninja (ZX636B) 2003 118/98/34 CP, 87/72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 636 B Ninja (ZX636B) 2004 118/98/34 CP, 87/72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 636 C Ninja (ZX636C) 2005 130/98/34 CP, 96/72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 636 C Ninja (ZX636C) 2006 130/98/34 CP, 96/72/25 kw
Kawasaki ZX-6RR 600 K Ninja (ZX600KK) 2003 113 CP, 83 kw
Kawasaki ZX-6RR 600 M Ninja (ZX600KM) 2004 117 CP, 86 kw
Kawasaki ZX-6RR 600 N Ninja (ZX600N) 2005-2006 129 CP, 95 kw
